Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Attrezzatura della trivellazione dell'acqua | Caratteristiche: | Operazione facile/mantenimento libero |
---|---|---|---|
Tipo: | impianto di perforazione portatile della trivellazione | Profondità di perforazione: | 200m |
Diametro di perforazione: | 75mm | asta di trivellazione: | 50mm |
Angolo del trapano: | 45°-90° | Dimensione del macchinario:: | 1433x697x1273 |
Evidenziare: | 200m Water Well Drilling Rig,Hydraulic Water Well Drilling Machine |
Multi macchina idraulica funzionale della trivellazione dell'acqua di XY-1B
Introduzione di prodotto
1, XY-1B è una perforatrice idraulica portatile dell'alimentazione di grande coppia di torsione a bassa velocità
2, piattaforma di produzione utilizzata nella ferrovia, elettricità, trasporto, ponti, costruzioni, geologia di ingegneria del fondamento della diga di esplorazione
3, carotaggio geologico ed esplorazione
4, piccolo Confucio riempiente di malta, perforazione del foro di scoppio
5, piccola trivellazione dell'acqua
6, l'impianto di perforazione hanno un meccanismo di alimentazione idraulico e migliorano l'efficienza di perforazione, riducono l'intensità di lavoro
7, l'impianto di perforazione sono forniti di un meccanismo sferico superiore della tenuta della mandibola e l'asta di trivellazione esagonale dell'azionamento che può essere sostituita senza leva di arresto è efficiente e facile da operare, sicura ed affidabile.
8, fornito del manometro del foro-fondo indicano la pressione, fori facili da gestire
9, maniglie centralizzate, operazione conveniente
10, attrezzano la struttura compatta, il piccolo volume, il peso leggero, l'alto livello di decomposizione, facili muoversi, adatta a lavoro nelle pianure o nelle zone di montagna.
Piattaforma di produzione di XY-1B con la pompa integrata
Profondità di perforazione: | 200m, 150m, 100m, 70m, 50m, 30m |
Il diametro del foro | 75mm, 91mm, 110mm, 130mm, 150mm |
Diametro dell'asta di perforazione | 42mm, 50mm, 60mm |
Angolo di perforazione | 90°-75° |
Dimensioni dell'impianto di perforazione (Length*Width*Height) | 1433mm*697mm*1273mm |
Peso (a parte potere) | 525kg |
Gyrator | |
La velocità verticale (punti anteriori) | 71.142.310.620 r/min |
Il colpo verticale | 450mm |
La velocità massima del carico verticale | 0.05m/s |
Il verticali caricano giù la velocità commovente massima | 0.067m/s |
Forza d'alimentazione massima | 15KN |
Sollevamento massimo | 25KN |
La velocità commovente massima verticale | 1,25 KN.M |
Verricello | |
La capacità di sollevamento massima | 15KN |
Velocità di circonferenza del tamburo | 0,166, 0,331, 0,733, 1.465m/s |
Velocità del tamburo | 19, 38, 84, 168r/min |
Diametro del tamburo | 140mm |
Il diametro del cavo metallico | 9.3mm |
Capacità del cavo metallico | 35m |
Pompa di olio | |
Tipo | YBC-12/125 |
Pressione stimata | 12.5Mpa |
Flusso nominale | 12ml/r |
La velocità stimata | 2000 r/min |
Pompa | |
Tipi | Doppio agire del singolo cilindro orizzontale |
Lo spostamento massimo (motore) | 95(77) L/min |
La pressione di esercizio massima | 1.2Mpa |
La pressione di esercizio stimata | 0.7Mpa |
Diametro del cilindro | 80mm |
Il colpo del pistone | 100mm |
La macchina di potere | |
Modello del motore diesel | ZS1115 |
Potere stimato | 16.2KW |
La velocità stimata | 2200r/min |
Tipo del motore | Y-160-4 |
Potere stimato | 11KW |
Velocità stimata | 1460r/min |
Specificazione dell'asta di perforazione
Dimensione: | 42mm | 50mm | 60mm |
Grado: | R780 | R780 | R780 |
Spessore della parete: | 6.5mm | 6.5mm | 7.1mm |
Lunghezza: | 3m/4.5m | 3m/4.5m | 3m/4.5m |
Collegamento: | 57mm | 65mm | 75mm |
Applicazione: | trivellazione dell'acqua, esplorazione geologica, trivellazione dell'olio |
Scheda di dati
Diametro dell'asta di perforazione | Tipo di spessore | Grado d'acciaio | Spessore della parete (millimetro) | Diametro del giunto dello strumento del collegamento (millimetro) | Filo | Peso |
1,6" | Ribaltamento esterno | DZ50 | 6,5 | 57 | 1:16 | 5,7 |
R780 | 6,5 | 57 | 1:16 | 5,7 | ||
2" | Ribaltamento di Internal&External | DZ50 | 6,5 | 65/68 | 1:16 | 7 |
R780 | 6,5 | 65/68 | 1:16 | 7 | ||
2 3/8" | Ribaltamento di Internal&External | R780 | 6 / 7,11 | 75/78 | NC26 | 9,4 |
E75, G105 | 7,11 | 75/78 | NC26 | 9,4 | ||
2 7/8" | Ribaltamento di Internal&External | R780 | 9 | 95/105 | NC31 | 14,2 |
E75, G105 | 9,11 | 95/105 | NC31 | 14,2 | ||
3 1/2» | Ribaltamento esterno | N80, R780 | 9.5 / 10 | 121/125 | NC38 | 18,6, 19 |
E75, G105 | 9,35 | 121/125 | NC38 | 19 |